















Genel Özellikler
| Verimlilik | 80+ Bronze |
|---|---|
| Desteklediği Güç | 650 Watt |
| Fan Yapısı | 120 mm Fan |
| PFC | Aktif |
| Koruma | OVP / UVP / SCP / OTP / OPP |
Ek Özellikler
| Garanti | 24 Ay Garanti |
|---|




| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.295 TL | 2.295 TL |
| 3 | 842 TL | 2.525 TL |
| 6 | 459 TL | 2.754 TL |
Bu site Roket Bilişim profesyonel e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.








